kysuce_pocasie

Leto 2011 v číslach: TOP 5

Leto 2011 v číslach:

Údaje pochádzajú z meteorologickej stanice v Turzovke, boli zbierané od dňa 1.6.2011 do 31.8.2011 v Turzovke. Meteorologická stanica sa nachádza vo výške 3 metre nad zemou.

 

TOP 5 najchladnejších ranných miním:

1.) +5,8 st. (22.6.2011)

2.) +6,4 st. (26.6.2011)

3.) +7,4 st. (25.6.2011)

4.) +7,6 st. (20.6.2011)

5.) +7,7 st. (31.8.2011)

 

TOP 5 najteplejších ranných miním:

1.) +19,4 st. (27.8.2011)

2.) +18,9 st. (26.8.2011)

3.) +17,9 st. (23.8.2011)

4.) +17,6 st. (11.7.2011)

5.) +17,2 st. (25.8.2011)

 

TOP 5 najchladnejších maxím:

1.) +15,0 st. (26.7.2011)

2.) +16,6 st. (04.7.2011)

3.) +16,9 st. (22.7.2011)

4.) +17,1 st. (02.7.2011)

5.) +17,2 st. (05.7.2011)

 

TOP 5 najteplejších maxím:

1.) +33,5 st. (25.8 a 27.8.2011)

3.) +33,4 st. (26.8.2011)

4.) +32,6 st. (23.8.2011)

5.) +32,1 st. (24.8.2011)

 

TOP 5 najchladnejších dní:

(podľa priemernej teploty dňa)

1.) +10,45 st. (01.7.2011)

2.) +12.35 st. (26.6.2011)

3.) +12,80 st. (02.7.2011)

4.) +13,30 st. (27.6.2011)

5.) +13,70 st. (04.7.2011)

 

TOP 5 najteplejších dní:

(podľa priemernej teploty dňa)

1.) +26,46 st. (27.8.2011)

2.) +26,15 st. (26.8.2011)

3.) +25,35 st. (25.8.2011)

4.) +25,15 st. (23.8.2011)

5.) +24,25 st. (24.8 a 11.7.2011)


Pripravil: Blažek O.

Zdroj: vlastné pozorovanie



Komentáře k článku

mark mark.blogy.in-pocasi.eu/ říká
01.09.2011

dobrá statistika.



Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Kolik dní má týden (slovy): (požadováno)

Poslední články

Náhodné fotografie

Náhodná fotografieNáhodná fotografieNáhodná fotografie

O mně

e-mail: ondrejblazek@centrum.sk

Ankety

BlueBoard.cz
BlueBoard.cz

Predpoveď

In-počasie

Počítadlo návštev

Počasie pre ČR

BlueBoard.cz

Copyright © 2008 Vytvořeno službou Blogy, Počasí